Berikut Time Schedule Tim Ekspedisi:
| Itinerary Carstensz Pyramid Journey (tentative) | |||
| Day | activity | location | estimed time |
| H-1 | Expedition check and meeting | UHAMKA Jakarta | 14.00 WIB |
H1 | Arrival | CKG Jakarta | 05.00 WIB |
| Departure | Timika | 14.00 WIT | |
| Bermalam di penginapan | Timika | ||
| H2 | Latihan penyeragaman teknik (ascending/descending) | Timika | |
| H3 | Belanja logistik | Kuala Kencana | |
| H4 | Berangkat menuju Mil 68 | 09.00 WIT | |
| Belanja kekurangan logistik di shoping center Mil 68 | Mil 68 | ||
| Bermalam | Mil 68 | ||
| H5 | Menuju Mil 74 | after breakfast | |
| Menyeberang ke Gunung Bijih Timur (menggunakan trem) | 09.00 WIT | ||
| Menuju ke Zebra Wall (menggunakan bus) | |||
| Trekking menuju lembah Danau-danau | 10.00 WIT | ||
| Tiba di Lembah Danau-danau | 18.00 WIT | ||
| H6 | Aklimatisasi/istirahat | Lembah Danau-danau | |
| Persiapan pendakian | Lembah Danau-danau | ||
| H7 | Menuju advance camp di Lembah Kuning | after breakfast | |
| H8 | Pendakian ke Carstensz Pyramid | 02.00 WIT | |
| Summit | Puncak Carstensz Pyramid | 14.00 WIT | |
| Kembali ke advance camp | Lembah Kuning | 21.00 WIT | |
| H9 | Istirahat, kembali ke base camp Lembah Danau-danau | after breakfast | |
| H10 | Pendakian ke Puncak Jaya | 09.00 WIT | |
| H11 | Pendakian ke Puncak Tengah | 09.00 WIT | |
| H12 | Istirahat/packing, persiapan | ||
| Pendakian ke East Carstensz | after breakfast | ||
| H16 | Kembali ke LDD | ||
| H17 | Kembali ke Timika | after breakfast | |
| H18 | Sight seeing/belanja souvenir | Timika | |
| H19 | Arrival | Timika | 08.00 WIT |
| Departure | CKG Jakarta | 19.00 WIB | |
